Liste des équipes inscrites (au 04/10)
Numéro d'équipe | Joueur N°1 | Joueur N°2 | Joueur N°3 |
---|---|---|---|
N°1 | Morancais Claude | Iozzia Jacqueline | Boschi Maryline |
N°2 | Taddei François | Meuriot yannick | Giudicelli Jean-François |
N°3 | Gourdin Joel | Feurra Marc | Pucci François |
N°4 | Plu Jean-Pierre | Portal Adrien | Guidicelli Jacques |
N°5 | Morrachini François | Barry Yves | Quilichini C. |
N°6 | Derudas Rose | Di Franco Joseph | Angeleri Lucien |
N°7 | Guerrini Jean-Pierre | Lucciani Joseph | Coupaye Patrice |
N°8 | Francesconi André | Baccarelli Ange | Graziani Pierre-Paul |
N°9 | Marchioni Paul | Fontana Philippe | Giabiconi Joseph |
N°10 | Bussignies Yann | Dos Santos Manuel | Angeli Louis-Etienne |
N°11 | Gilbert Julien | Ottaviani Jean-Sylvestre | Piereschi Francis |
N°12 | Benatti Sylvain | Benatti Adrien | Agostini Brigitte |
N°13 | Mutton Christine | Laborie Eric | Albertini Jean-Marc |
N°14 | Antonelli César | Tolaini Jean-Luc | Nicoli |
N°15 | Morellini Patrick | Pronesti Jean-François | Cristelli Nicolas |
N°16 | Fratani Patrick | Petit Evelyne | Olivi Dominique |
N°17 | Emmanuelli Charles | Pietrelle Christian | Rybka Stéphane |
N°18 | Lenoir Jean-Paul | Escalier Jean-Pierre | Negri Marco Antoine |
N°19 | Hernandez Vincente | Vignoli Jean-Paul | Santini Dominique |
N°20 | Chiesi Michel | Grimbert Ludovic | XXX |
N°21 | Bruschi Jean-Claude | Bucchini Roch | Gimenes Jean-François |
N°22 | Risterucci Charles | Hartmann Monique | Grossi Edy |
N°23 | Sorbara Josée | Cordoliani Jean-Pierre | Delucia Joseph |
N°24 | Costa Alain | Fouche Didier | Szymanski Piotr |
N°25 | Bruschini Pierre | Niansini José | Brazzoli Léon |
N°26 | Lemosse Cyril | Battini Cyril | Poireau Michel |
N°27 | Renosi Lucien | Moroni Pierre | Mariani André |
Nous situer
Adresse
Ld Licciarella Route de la Gare - Complexe Sportif Paul Natali - 20290 BORGO
Horaires
Du lundi au samedi - De 14h00 à 20h00
Contact
Téléphone
+(33) 660 240 164
Courriel
bsborgo@gmail.com